უფასო მიწოდება
Herth+Buss
ზომები:
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
200 | 08/2015- | 1998 | 123 | |
250 (AV60_) | 2AR-FE | 06/2012-06/2018 | 2494 | 133 |
250 (AVV60_, ASV60_) | 2AR-FE | 06/2012-06/2018 | 2494 | 135 |
350 (GSV60_) | 2GR-FE | 06/2012-06/2018 | 3456 | 183 |
350 (GSV60_) | 2GR-FE | 06/2012-06/2018 | 3456 | 204 |
350 (GSV60_) | 06/2012- | 3456 | 204 | |
300h (ASV60_, AVV60_) | 2AR-FXE | 06/2012-06/2018 | 2494 | 151 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
200 (ASZ10) | 6AR-FSE | 10/2018- | 1998 | 110 |
250 (AXZA10) | A25A-FKS | 10/2018- | 2487 | 147 |
350 (GSZ10) | 2GR-FKS | 10/2018- | 3456 | 183 |
300h (AXZH10, AXZH11) | A25A-FXS | 07/2018- | 2487 | 131 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
350 (GGH31) | 06/2020- | 3456 | 221 | |
300h AWD (AYH36) | 02/2020- | 2494 | 83 | |
300h AWD (AYH36) | 02/2020- | 2494 | 120 | |
300h E-Four (AYH36) | 03/2020- | 2494 | 112 | |
300h E-Four (AYH36) | 03/2020- | 2494 | 145 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) | 3ZR-FAE | 11/2014- | 1987 | 110 |
200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 3ZR-FAE | 11/2014- | 1987 | 110 |
200t (AGZ10_) | 8AR-FTS | 07/2014- | 1998 | 175 |
200t AWD (AGZ15_) | 8AR-FTS | 07/2014- | 1998 | 175 |
300 (AGZ10_) | 8AR-FTS | 09/2017- | 1998 | 175 |
300 AWD (AGZ15_) | 8AR-FTS | 09/2017- | 1998 | 175 |
300h (AYZ10_) | 2AR-FXE | 07/2014- | 2493 | 145 |
300h (AYZ10_) | 2AR-FXE | 07/2014- | 2494 | 114 |
300h (AYZ10_) | 11/2014- | 2494 | 145 | |
300h AWD (AYZ15) | 2AR-FXE | 11/2018- | 2494 | 147 |
300h AWD (AYZ15, AYZ15_) | 2AR-FXE | 07/2014- | 2494 | 145 |
300h AWD (AYZ15_) | 2AR-FXE | 07/2014- | 2493 | 145 |
300h AWD (AYZ15_) | 2AR-FXE | 07/2014- | 2494 | 114 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
350h (AAZH20) | 09/2021- | 2487 | 140 | |
350h (AAZH20) | 09/2021- | 2487 | 179 | |
350h E-Four (AAZH25) | 09/2021- | 2487 | 140 | |
350h E-Four (AAZH25) | 09/2021- | 2487 | 179 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
270 (AGL10_) | 1AR-FE | 12/2008-10/2015 | 2672 | 138 |
350 | 01/2009-10/2015 | 3456 | 202 | |
350 (GGL10_) | 2GR-FE | 01/2009-09/2015 | 3456 | 202 |
350 (GYL10_) | 2GR-FXE | 12/2008-10/2015 | 3456 | 206 |
350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 12/2008-08/2015 | 3456 | 204 |
350 AWD (GGL15_) | 2GR-FE | 03/2009-02/2012 | 3456 | 206 |
450h | 09/2009-12/2013 | 3456 | 220 | |
450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 12/2008-10/2015 | 3456 | 183 |
450h (GYL10_) | 12/2008-10/2015 | 3456 | 220 | |
450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 12/2008-10/2015 | 3456 | 183 |
450h AWD (GYL15_) | 12/2008-10/2015 | 3456 | 220 | |
200t (AGL20_) | 8AR-FTS | 10/2015-12/2017 | 1998 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
200t AWD (AGL25_) | 8AR-FTS | 10/2015-12/2017 | 1998 | 175 |
300 (AGL20_) | 8AR-FTS | 12/2017- | 1998 | 175 |
300 AWD (AGL25_) | 8AR-FTS | 12/2017- | 1998 | 175 |
350 | 10/2015- | 3456 | 220 | |
350 4WD (GGL25, GGL26) | 2GR-FKS | 10/2015- | 3456 | 216 |
350 4WD (GGL25_) | 2GR-FKS | 10/2015- | 3456 | 218 |
350 4WD (GGL25_, GGL26_) | 2GR-FKS | 10/2015- | 3456 | 221 |
450h | 11/2015- | 3456 | 230 | |
450h (GYL20_) | 2GR-FXS | 10/2015- | 3456 | 230 |
450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 2GR-FXS | 11/2015- | 3456 | 193 |
450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26) | 2GR-FXS | 11/2015- | 3456 | 230 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.4 (ANH20W) | 2AZ-FE | 04/2008-12/2014 | 2362 | 123 |
2.4 (ANH20W, ANH20) | 2AZ-FE | 05/2008-12/2014 | 2362 | 125 |
3.5 (GGH20W) | 2GR-FE | 04/2008-12/2014 | 3456 | 202 |
3.5 (GGH20W, GGH20) | 2GR-FE | 04/2008-12/2014 | 3456 | 206 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.5 (GGH30) | 2GR-FKS | 10/2018- | 3456 | 221 |
3.5 (GGH30W, GGH30) | 2GR-FE | 02/2015- | 3456 | 202 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.5 (GSX50_) | 2GR-FKS | 04/2018- | 3456 | 218 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.5 Hybrid (AXVH71_) | A25A-FXS | 12/2017- | 2487 | 129 |
2.5 Hybrid (AXVH71_) | A25A-FXS | 08/2017- | 2487 | 160 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 | 09/2008-12/2013 | 2672 | 139 | |
2.7 (ASU40_) | 1AR-FE | 09/2008-02/2014 | 2672 | 139 |
2.7 (ASU40_) | 05/2007- | 2672 | 140 | |
2.7 4WD (ASU40_) | 05/2007- | 2672 | 140 | |
3.5 (GSU40_) | 2GR-FE | 05/2007-02/2014 | 3456 | 201 |
3.5 4WD (GSU45_) | 2GR-FE | 06/2007-02/2014 | 3456 | 201 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 (ASU50) | 1AR-FE | 09/2016- | 2672 | 138 |
2.7 AWD (ASU50) | 1AR-FE | 09/2016- | 2672 | 138 |
3.5 | 03/2014- | 3456 | 201 | |
3.5 (GSU50R, GXU50) | 01/2014- | 3456 | 201 | |
3.5 AWD (GSU55_) | 2GR-FE | 09/2014- | 3456 | 183 |
3.5 Hybrid AWD (GVU58_) | 09/2013- | 3456 | 209 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (ZSA42) | 3ZR-FE | 12/2012- | 1987 | 105 |
2.0 (ZSA42) | 3ZR-FE | 12/2012- | 1987 | 107 |
2.0 4WD (ZSA44) | 3ZR-FE | 12/2012- | 1987 | 107 |
2.0 4WD (ZSA44_) | 3ZR-FAE | 12/2012- | 1987 | 111 |
2.0 4WD (ZSA44_) | 3ZR-FAE | 04/2015- | 1987 | 112 |
2.5 (ASA42) | 2AR-FE | 01/2013-12/2018 | 2494 | 131 |
2.5 (ASA42) | 2AR-FE | 12/2012-11/2018 | 2494 | 132 |
2.5 4WD (ASA44) | 2AR-FE | 12/2012-12/2018 | 2494 | 131 |
2.5 Hybrid (AVA42_) | 2AR-FXE | 10/2015-11/2018 | 2494 | 114 |
2.5 Hybrid (AVA42_) | 2AR-FXE | 11/2015-11/2018 | 2494 | 145 |
2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2AR-FXE | 11/2015-11/2018 | 2494 | 145 |
2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 2AR-FXE | 10/2015-12/2018 | 2494 | 114 |
2.0 D (ALA40_) | 1AD-FTV | 12/2012-11/2018 | 1998 | 91 |
2.0 D (WWA42_) | 2WW | 10/2015-11/2018 | 1995 | 105 |
2.0 D 4WD (ALA41_) | 1AD-FTV | 01/2013-11/2018 | 1998 | 91 |
2.2 D 4WD (ALA49) | 2AD-FHV | 12/2012- | 2231 | 110 |
2.2 D 4WD (ALA49) | 2AD-FHV | 12/2012- | 2231 | 130 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 12/2012-11/2018 | 1987 | 111 | |
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 12/2012-11/2018 | 1987 | 112 | |
2.0 D4d (ALA40) | 12/2012-11/2018 | 1998 | 91 | |
2.0 D4d (WWA42) | 10/2015-11/2018 | 1995 | 105 | |
2.2 D4d 4WD (ALA49) | 12/2012-11/2018 | 2231 | 110 | |
D4d 4WD (ALA41) | 11/2013-11/2018 | 1998 | 91 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (MXAA52) | M20A-FKS | 12/2018- | 1987 | 129 |
2.0 AWD (MXAA54) | M20A-FKS | 12/2018- | 1987 | 129 |
2.0 VVTi (MXAA52) | M20A-FKS | 12/2018- | 1987 | 110 |
2.0 VVTi (MXAA52) | M20A-FKS | 12/2018- | 1987 | 127 |
2.0 VVTi AWD (MXAA54) | M20A-FKS | 12/2018- | 1987 | 110 |
2.0 VVTi AWD (MXAA54) | M20A-FKS | 02/2019- | 1987 | 127 |
2.5 VVTi (AXAA52) | A25A-FKS | 12/2018- | 2487 | 149 |
2.5 VVTi AWD (AXAA54) | A25A-FKS | 12/2018- | 2487 | 149 |
2.5 VVTi AWD (AXAA54) | A25A-FKS | 12/2018- | 2487 | 152 |
2.5 Hybrid (AXAH52) | A25A-FXS | 12/2018- | 2487 | 160 |
2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | A25A-FXS | 12/2018- | 2487 | 131 |
2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | A25A-FXS | 12/2018- | 2487 | 163 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 VVTi (MXAA52) | 12/2018- | 1987 | 129 | |
2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 12/2018- | 1987 | 129 | |
2.5 Hybrid (AXAH52) | 12/2018- | 2487 | 160 | |
2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 12/2018- | 2487 | 163 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 | 01/2012- | 2700 | 202 | |
2.7 (ASL30_) | 1AR-FE | 09/2010-07/2013 | 2672 | 140 |
2.7 VVTi | 05/2010- | 2671 | 137 | |
3.3 L 24V | 01/2010- | 3295 | 169 | |
3.5 (GSL30) | 2GR-FKS | 09/2016- | 3456 | 221 |
3.5 (GSL30_) | 2GR-FE | 01/2010- | 3456 | 198 |
3.5 (GSL30_) | 2GR-FKS | 08/2016- | 3456 | 220 |
3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2GR-FE | 02/2010- | 3456 | 196 |
3.5 4WD (GSL35_) | 2GR-FE | 01/2010- | 3456 | 196 |
3.5 4WD (GSL35_) | 2GR-FE | 01/2010- | 3456 | 198 |
3.5 4WD (GSL35_) | 08/2016- | 3456 | 220 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.5 (GSL33_) | 01/2010-08/2014 | 3456 | 196 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.5 Hybrid | A25A-FXS | 09/2020- | 2487 | 181 |
2.5 Hybrid AWD | A25A-FXS | 09/2020- | 2487 | 181 |
- შეარჩიე სასურველი პროდუქტი და დაამატე კალათაში
- მიუთითე მისამართი, რომელზეც შეკვეთის მიღება გსურს
- აირჩიე რა დროს გინდა შეკვეთის მიღება
- აირჩიე გადახდის მეთოდი
*ვებგვერდზე ანგარიშსწორება ფიზიკური პირებისთვის მხოლოდ ბარათითაა შესაძლებელი: Visa, Mastercard, American Express, რე|ბანკის ტოპ |ქარდით და უცხოური ბარათით. ბიზნესისთვის შესაძლებელია როგორც ბარათით, ასევე საბანკი გადარიცხვით, ინვოისის საფუძველზე.
ველიზე შეგიძლია, როგორც სრული თანხის გადახდა, ისე თანხის თვეებზე განაწილება სასურველი ბანკის თქვენზე მორგებული პირობებით
შეკვეთის გაფორმებისას მონიშნე მიწოდების სასურველი დრო, დეტალებს კი განთავსებისთანავე, პირად ანგარიშში მითითებულ მეილსა და მობილურის ნომერზე, შეტყობინების სახით მიიღებ.
ჩვენი კურიერი 21:30 საათამდე შეძენილ პროდუქციას იმავე დღეს, შენ მიერ წინასწარ შერჩეულ დროსა და მისამართზე მოგიტანს, მაქსიმუმ 3 საათში.
21:30 საათის შემდეგ შეძენილ პროდუქციას მეორე დღეს სასურველ დროს მიიღებ.
როცა კურიერი შენკენ გამოემართება, შეგიძლია მის ადგილმდებარეობას თანადროულად დააკვირდე.
რეგიონებში შერჩეულ ნივთს / ნივთებს 3-5 სამუშაო დღეში მიიღებ.