Free delivery
Herth+Buss Description: A set of rings Axis: Front System: Herth+Buss Homologation: 90R-02A0110/3652 sizes: 101.5x44.4x14.3
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.5 Flex | 11/2015- | 1449 | 68 | |
1.6 | 07/2012- | 1587 | 85 | |
1.6 | 4A92 | 04/2012- | 1590 | 86 |
NKZ (4A92) | ||||
1.6 Flex | 08/2010- | 1587 | 81 | |
1.6 Flex | 08/2010- | 1587 | 81 | |
1.6 Flex | 07/2012- | 1590 | 90 | |
2 | 04/2012- | 1998 | 110 | |
2.0 AWC | 04/2012- | 1998 | 110 | |
1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 04/2012- | 1560 | 84 |
1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.8 HDi 150 | 4N13 | 04/2012- | 1798 | 103 |
1.8 HDi 150 | 4N13 | 04/2012- | 1798 | 110 |
1.8 HDi 150 AWC | 4N13 | 04/2012- | 1798 | 110 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (BMEFS) | PEY5 | 11/2013-05/2019 | 1998 | 114 |
PEY7 | ||||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | PEY5 | 04/2015-05/2016 | 1998 | 112 |
2.0 (BMEFP) | PEY5 | 11/2013-05/2019 | 1998 | 114 |
PEY7 | ||||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 07/2014- | 1997 | 114 | |
2.0 (GJEFW) | PEXB | 01/2013- | 1998 | 107 |
PEXL | ||||
PEY5 | ||||
PEY7 | ||||
2.0 (GJEFW) | PE-VPR | 12/2012- | 1998 | 114 |
PEY7 | ||||
2.0 (GJEFW) | PEXB | 01/2013- | 1998 | 121 |
PEXL | ||||
PEY5 | ||||
PEY7 | ||||
2.5 | PYY1 | 12/2012- | 2488 | 136 |
PYY3 | ||||
2.5 | PYY1 | 12/2012- | 2488 | 141 |
PY-Y8 | ||||
PY-ZA | ||||
2.5 (GJ5FW) | 12/2012- | 2488 | 138 | |
2.2 D | SHY1 | 12/2012- | 2191 | 110 |
SHY4 | ||||
SHY6 | ||||
SHY8 | ||||
2.2 D (GJ2FW) | SH-VPTR | 07/2014- | 2188 | 129 |
2.2 D (GJ2FW) | SHY4 | 08/2012-02/2018 | 2191 | 129 |
SHY6 | ||||
2.2 D 4WD (GJ2AW) | SH-VPTR | 07/2014- | 2188 | 129 |
2.2 D AWD | SHY4 | 12/2012- | 2191 | 110 |
SHY6 | ||||
SHY8 | ||||
2.2 D AWD | SHY4 | 02/2015- | 2191 | 129 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 07/2014- | 1997 | 114 | |
2 | PEXL | 12/2012- | 1998 | 110 |
PEY7 | ||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | PEXB | 01/2013- | 1998 | 107 |
PEXL | ||||
PEY5 | ||||
PEY7 | ||||
2.0 (GJEFP) | PE-VPR | 12/2012- | 1998 | 114 |
PEY5 | ||||
PEY7 | ||||
2.0 (GJEFP) | PEXB | 01/2013- | 1998 | 121 |
PEXL | ||||
PEY5 | ||||
PEY7 | ||||
2.5 | PYY1 | 12/2012- | 2488 | 136 |
PYY3 | ||||
2.5 | 09/2013- | 2488 | 137 | |
2.5 (GJ5FP) | PY-VPR | 12/2012- | 2488 | 138 |
PYY1 | ||||
2.5 (GJ5FP) | PYY1 | 01/2013- | 2488 | 141 |
PY-Y8 | ||||
PY-ZA | ||||
2.2 D (GJ2FP) | SH-VPTR | 07/2014- | 2188 | 129 |
2.2 D (GJ2FP) | SHY1 | 12/2012- | 2191 | 110 |
SHY4 | ||||
SHY6 | ||||
SHY8 | ||||
2.2 D (GJ2FP) | SHY1 | 12/2012- | 2191 | 129 |
2.2 D 4WD (GJ2AP) | SH-VPTR | 07/2014- | 2188 | 129 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | PEY7 | 04/2015-05/2016 | 1998 | 107 |
2 | PEY7 | 04/2015-05/2016 | 1998 | 121 |
2.5 | PYY1 | 04/2015-05/2016 | 2488 | 141 |
2.2 D | SHY4 | 04/2015-05/2016 | 2191 | 110 |
2.2 D | SHY4 | 04/2015-05/2016 | 2191 | 129 |
2.2 D AWD | SHY4 | 01/2013-05/2016 | 2191 | 110 |
2.2 D AWD | SHY4 | 04/2015-05/2016 | 2191 | 129 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 05/2014- | 1998 | 116 | |
2.5 | 05/2014- | 2488 | 141 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 05/2010- | 1590 | 85 |
1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 06/2010- | 1590 | 86 |
1.8 (GA3W) | 4B10 | 02/2010- | 1798 | 102 |
1.8 4WD (GA3W) | 02/2010- | 1798 | 102 | |
2 | 09/2010-12/2012 | 1998 | 108 | |
2.0 4WD | 4B11 | 06/2010- | 1998 | 108 |
2.0 i | 01/2010- | 1998 | 112 | |
2.0 i | 01/2010- | 1998 | 114 | |
2.0 i | 06/2010- | 1998 | 118 | |
2.0 i | 06/2010- | 1998 | 118 | |
2.0 i 4WD | 4B11 | 01/2011- | 1998 | 109 |
2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11 | 06/2010- | 1998 | 110 |
4J11 | ||||
2.0 MIVEC 4WD | 4B11 | 06/2010- | 1998 | 110 |
4J11 | ||||
2.4 | 4B12 | 09/2014- | 2360 | 125 |
2.4 4WD | 4B12 | 09/2014- | 2360 | 125 |
1.6 LPG | 06/2010- | 1590 | 86 | |
2.0 Flex | 4B11 | 01/2018- | 1998 | 125 |
2.0 Flex 4WD | 4B11 | 01/2018- | 1998 | 125 |
1.6 DI-D | 9HD | 07/2015- | 1560 | 84 |
1.6 DI-D 4WD | 9HD | 07/2015- | 1560 | 84 |
1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 | 06/2010- | 1798 | 85 |
1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 | 06/2010- | 1798 | 110 |
1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 4N13 | 06/2010- | 1798 | 85 |
1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 4N13 | 06/2010- | 1798 | 110 |
2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 4N14 | 04/2013- | 2268 | 110 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 06/2010- | 1798 | 110 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 06/2007- | 1998 | 110 | |
2.4 | 06/2007- | 2360 | 125 | |
2.4 (CV5W) | 06/2007- | 2360 | 125 | |
2.2 DI-D | 03/2013- | 2268 | 109 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 4B11 | 10/2012- | 1998 | 105 |
2 | 10/2012- | 1998 | 106 | |
2 | 09/2013- | 1998 | 118 | |
2.0 (GF7W) | 4B11 | 10/2012- | 1998 | 107 |
2.0 (GF7W) | 4J11 | 08/2012- | 1998 | 110 |
2.0 (GF7W) | 4J11 | 04/2013- | 1998 | 112 |
2.0 4WD (GF7W) | 4J11 | 08/2012- | 1998 | 110 |
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 4B11 | 10/2012- | 1998 | 107 |
2.4 4WD | 4B12 | 10/2012- | 2360 | 123 |
2.4 4WD | 4B12 | 09/2012-04/2014 | 2360 | 126 |
2.4 4WD (GF3W, GF8W) | 4B12 | 10/2012- | 2360 | 124 |
4J12 | ||||
2.4 Mivec (GF8W) | 4J12 | 05/2015- | 2359 | 121 |
3.0 4WD | 6B31 | 03/2014- | 2998 | 165 |
3.0 4WD | 6B31 | 03/2014- | 2998 | 169 |
3.0 GT | 08/2012- | 2998 | 167 | |
3.0 GT | 09/2013- | 2998 | 177 | |
3.0 GT 4WD | 6B31 | 08/2012- | 2998 | 167 |
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11 | 12/2012- | 1998 | 89 |
S61 | ||||
Y61 | ||||
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11 | 12/2012- | 1998 | 139 |
S61 | ||||
Y61 | ||||
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11 | 01/2014- | 1998 | 147 |
S61 | ||||
Y61 | ||||
2.0 BiFuel | 10/2012- | 1998 | 107 | |
2.0 Bifuel 4WD | 10/2012- | 1998 | 107 | |
2.2 DI-D (GF6W) | 4N14 | 08/2012- | 2268 | 110 |
2.2 DiD 4WD | 4N14 | 05/2015- | 2268 | 132 |
2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 06/2015- | 2268 | 121 |
2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 4N14 | 08/2012- | 2268 | 110 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
Di-D 4WD (GF6W) | 04/2013- | 2268 | 110 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.2 DI-D | 04/2013- | 2268 | 110 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (GF7W) | 4J11 | 08/2016- | 1998 | 122 |
2.4 (GF8W) | 09/2016- | 2360 | 141 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.6 | 05/2012- | 1590 | 86 | |
2 | 4B11 | 05/2013- | 1998 | 110 |
2.0 AWC | 4B11 | 05/2012- | 1998 | 110 |
1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.6 HDi | 05/2012- | 1560 | 85 | |
1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.8 HDi | 05/2012- | 1798 | 110 | |
1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 05/2012- | 1798 | 110 |
მოდელი | ძრავი | კუბი | KW | |
3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) | 2972 | 128 | |
3.0 4WD (V83W, V93W) | 6G72 (SOHC 24V) | 2972 | 131 | |
3.2 DI-D | 3200 | 153 | ||
3.5 4WD | 3497 | 147 | ||
3.5 Flex 4WD | 3497 | 151 | ||
3.5 V6 4WD | 3497 | 139 | ||
3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 3828 | 175 | |
3.8 V6 (V87W) | 6G75 | 3828 | 182 | |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 184 | |
3.2 DI-D | 4M41 | 3200 | 123 | |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 118 | |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 125 | |
3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 3200 | 121 | |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 140 | |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 147 | |
3.2 DI-D GLS | 4M41 | 3200 | 124 | |
3.2 TD | 3200 | 149 | ||
PAJERO IV / MONTERO / SHOGUN (V9_, V8_, V8_V) Closed Off-Road Van 11/2006- | ||||
მოდელი | ძრავი | კუბი | KW | |
3.2 DI-D | 4M41 | 3200 | 118 | |
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 140 | |
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 4M41 | 3200 | 147 | |
PAJERO PININ / PAJERO IO / MONTERO IO / SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) Closed Off-Road მოდელი 01/1999-06/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | კუბი | KW | |
3.2 DiD | 4M41 | 3200 | 118 | |
PAJERO SPORT II / PAJERO DAKAR / CHALLENGER / MONTERO SPORT / NATIVA (KH_, KG_) Closed Off-Road მოდელი 01/2008- | ||||
მოდელი | ძრავი | კუბი | KW | |
3.2 DI-D 4WD | 3200 | 132 | ||
PEUGEOT | ||||
4007 (VU_, VV_) SUV 02/2007- | ||||
მოდელი | ძრავი | კუბი | KW | |
2 | 4B11 | 1998 | 108 | |
2.0 4x4 | 4B11 | 1998 | 108 | |
2.4 16V | SFY (4B12-MMC) | 2360 | 125 | |
SFZ (4B12-MMC) | ||||
2.0 HDi 140 | 1995 | 98 | ||
2.2 HDi | 4HK (DW12ME5) | 2179 | 115 | |
4HN (DW12MTED4) | ||||
4007 (VU_, VV_) SUV Van 02/2007-03/2013 | ||||
4008 () SUV 05/2012- | ||||
მოდელი | ძრავი | კუბი | KW | |
1.6 | 1590 | 86 | ||
2 | 4B11 | 1998 | 110 | |
2.0 AWC | 4B11 | 1998 | 110 | |
1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 1560 | 84 | |
1.6 HDi | 1560 | 85 | ||
1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 1560 | 84 | |
1.8 HDi | 1798 | 110 | ||
1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 1798 | 110 |
Here's a simple guide on how to purchase our fantastic product:
For businesses, payment is possible through both card and bank transfer, based on the invoice.
When you place your order, we want to make sure it reaches you in the most convenient way possible. Here's how it works:
Once you've completed your order, we'll send you all the important details via email to the address you provided during the order confirmation process. If you prefer, we can also send you a text message to your phone number. We've got you covered!
Our amazing courier team will swing into action and deliver your products right to your doorstep. If you placed your order before 21:30, you can expect same-day delivery within a maximum of 3 hours. Talk about speedy service!
If you made your purchase after 21:30, don't worry. We'll deliver your products the next day, at a time that suits your schedule. Your convenience is our priority!
Need to keep an eye on your delivery? No problem! You can easily track your courier's location in real-time as they bring your order to you. It's like having a personal GPS for your products.
For our valued customers in remote regions, please note that delivery may take slightly longer. Typically, orders placed from these areas are delivered within three to five business days. Your patience is greatly appreciated!