Free delivery
Akebono
Description: A set of rings
Axle: Rear
System: akebono
Homologation: 90R-02A0111/4355
sizes:
157.2x58.12x17
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
25 | VQ25HR | 04/2010-12/2013 | 2495 | 175 |
25 AWD | 09/2007- | 2495 | 163 | |
37 | VQ37VHR | 10/2008- | 3694 | 228 |
37 | VQ37VHR | 09/2010- | 3696 | 235 |
30d | V9X | 04/2010- | 2993 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
35 | VQ35DE | 02/2003-12/2008 | 3498 | 206 |
35 A las 4 ruedas | VQ35DE | 01/2003-12/2008 | 3498 | 206 |
45 | VK45DE | 02/2003-12/2008 | 4494 | 232 |
45 A las 4 ruedas | VK45DE | 01/2003-12/2008 | 4494 | 232 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
35 | 07/2008-10/2009 | 3498 | 205 | |
35 | VQ35HR | 10/2008-12/2011 | 3498 | 226 |
35 AWD | 07/2008-05/2009 | 3498 | 205 | |
35 AWD | VQ35HR | 02/2009-12/2010 | 3498 | 226 |
45 AWD | 10/2008- | 4494 | 241 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | VQ35DE | 09/2004-06/2007 | 3498 | 209 |
3.5 X | VQ35DE | 09/2004-12/2006 | 3498 | 209 |
35 | VQ35DE | 10/2002- | 3498 | 191 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | VQ35DE | 09/2002-12/2006 | 3498 | 209 |
3.5 | VQ35DE | 09/2004-06/2007 | 3498 | 220 |
3.5 X | 09/2004-06/2007 | 3498 | 209 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
25 | VQ25HR | 01/2011- | 2496 | 163 |
35 X | VQ35HR | 01/2007-12/2008 | 3498 | 228 |
37 | VQ37VHR | 10/2008- | 3696 | 235 |
37 X | VQ37VHR | 10/2008- | 3696 | 235 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
37 | VQ37VHR | 09/2007- | 3694 | 243 |
37 | VQ37VHR | 09/2010- | 3696 | 235 |
37 | VQ37VHR | 09/2008-12/2012 | 3696 | 245 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
37 | 09/2010- | 3696 | 245 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
25 | 07/2010- | 2495 | 163 | |
37 | VQ37VHR | 03/2010- | 3696 | 235 |
37 | 09/2010-12/2013 | 3696 | 246 | |
37 X | VQ37VHR | 09/2010- | 3696 | 246 |
56 | 03/2010- | 5552 | 300 | |
56 X | 03/2010- | 5552 | 300 | |
35h | VQ35HR | 04/2011- | 3498 | 268 |
30d | V9X | 03/2010- | 2993 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | VQ35DE | 01/2005- | 3498 | 206 |
3.5 | VQ35HR | 09/2008-12/2010 | 3498 | 226 |
3.5 X | VQ35DE | 01/2005- | 3498 | 206 |
3.5 X | VQ35HR | 09/2008-12/2010 | 3498 | 226 |
3.5 h | VQ35HR | 01/2010- | 3498 | 268 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7 | VQ37VHR | 01/2010- | 3696 | 243 |
3.7 | VQ37VHR | 01/2011- | 3696 | 246 |
3.7 Allrad | VQ37VHR | 01/2011- | 3696 | 246 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
4.5 | VK45DE | 01/2005- | 4494 | 250 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7 | 09/2014- | 3696 | 245 | |
3.7 | 09/2014- | 3696 | 245 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
4.1 | VH41DE | 01/1993-12/1996 | 4130 | 205 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
4.5 | VK45DE | 02/2001-06/2006 | 4494 | 250 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7 | VQ37VHR | 10/2013- | 3696 | 235 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7 | VQ37VHR | 10/2013- | 3696 | 235 |
3.7 | VQ37VHR | 10/2013- | 3696 | 258 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 | 05/2015- | 2495 | 163 | |
2.5 | 08/2013- | 2495 | 173 | |
3.7 | VQ37VHR | 03/2013- | 3696 | 235 |
3.7AWD | VQ37VHR | 01/2014- | 3696 | 245 |
5.6 AWD | 01/2015- | 5552 | 300 | |
3.5 Hybrid | 05/2015- | 3498 | 219 | |
3.5 Hybrid | VQ35HR | 03/2013- | 3498 | 225 |
3.5 Hybrid | 08/2013- | 3498 | 240 | |
2.2 D | 10/2014- | 2143 | 125 | |
3 | V9X | 03/2013- | 2993 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 | 08/2013- | 2495 | 173 | |
2.5 | 08/2013- | 2495 | 173 | |
2.5 AWD | VQ25HR | 02/2014- | 2495 | 163 |
3.7 | 08/2013- | 3696 | 258 | |
37 | 08/2013- | 3696 | 242 | |
37 AWD | VQ37VHR | 08/2013- | 3696 | 235 |
37 AWD | VQ37VHR | 05/2015- | 3696 | 240 |
37 AWD | VQ37VHR | 08/2013- | 3696 | 242 |
30d AWD | V9X | 08/2013- | 2993 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7AWD | VQ37VHR | 08/2013- | 3696 | 235 |
37 | 08/2013- | 3696 | 235 | |
37 | 02/2014- | 3696 | 258 | |
37 AWD | 02/2014- | 3696 | 245 | |
50 | 02/2014- | 5026 | 317 | |
50 AWD | VK50VE | 08/2013- | 5026 | 287 |
50 AWD | 08/2013- | 5026 | 294 | |
30d AWD | V9X | 08/2013- | 2993 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 A las 4 ruedas | 03/2015- | 2496 | 173 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | VQ35DE | 09/2002-12/2008 | 3498 | 221 |
3.5 | VQ35HR | 09/2005-12/2008 | 3498 | 230 |
3.5 24V | 09/2002- | 3495 | 206 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | VQ35DE | 11/2004-01/2007 | 3498 | 221 |
3.5 24V | 09/2002- | 3495 | 206 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7 | VQ37VHR | 01/2010- | 3696 | 241 |
3.7 | VQ37VHR | 12/2009- | 3696 | 243 |
3.7 | 04/2013- | 3696 | 245 | |
3.7 | 09/2010-12/2012 | 3696 | 248 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.7 | VQ37VHR | 06/2009- | 3696 | 241 |
3.7 | VQ37HR | 06/2009- | 3696 | 243 |
3.7 | VQ37VHR | 04/2009- | 3696 | 248 |
NISMO 3.7 | VQ37VHR | 06/2013- | 3696 | 253 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.0 Ultima | VQ30DET | 08/2000-08/2004 | 2987 | 206 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3 | 03/2001- | 2987 | 206 | |
4.5 | 02/2001- | 4494 | 206 | |
4.5 | 03/2001-08/2010 | 4494 | 250 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.4 | 01/2011- | 2389 | 105 | |
4 | 01/2011- | 3954 | 192 | |
4 | 01/2011- | 3954 | 192 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
250 GT (Y51) | 11/2009- | 2495 | 165 | |
370 GT (KNY51) | 11/2009- | 3696 | 245 | |
370 GT (KY51) | 11/2009- | 3696 | 245 | |
Hybrid 3.5 (HY51) | 10/2010- | 3498 | 275 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | VQ35DE | 08/2003-10/2007 | 3498 | 172 |
3.5 | VQ35DE | 08/2003-10/2007 | 3498 | 180 |
3.5 | 09/2006- | 3498 | 198 | |
3.5 | 09/2006- | 3498 | 198 | |
3.5 4x4 | VQ35DE | 01/2006-09/2008 | 3498 | 170 |
3.5 4x4 | VQ35DE | 08/2003-09/2008 | 3498 | 172 |
3.5 4x4 | VQ35DE | 11/2004-06/2008 | 3498 | 180 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 (TZ51) | 09/2008-09/2014 | 2488 | 125 | |
2.5 4x4 (TNZ51) | 09/2008-09/2014 | 2488 | 125 | |
3.5 | 11/2007- | 3498 | 172 | |
3.5 | 10/2008-12/2009 | 3498 | 188 | |
3.5 | VQ35 | 01/2011-09/2014 | 3498 | 191 |
VQ35DE | ||||
3.5 | 09/2010-12/2013 | 3498 | 193 | |
3.5 | VQ35DE | 11/2007-09/2014 | 3498 | 195 |
3.5 4x4 | VQ35DE | 12/2010-09/2014 | 3498 | 183 |
3.5 4x4 | VQ35DE | 10/2008-09/2014 | 3498 | 188 |
3.5 4x4 | VQ35 | 12/2009-09/2014 | 3498 | 191 |
VQ35DE | ||||
3.5 4x4 | VQ35DE | 11/2007-09/2014 | 3498 | 195 |
3.5 4x4 | VQ35DE | 09/2008-12/2010 | 3498 | 198 |
2.5 dCi 4x4 | YD25DDTI | 01/2010-09/2014 | 2488 | 140 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 CVTC 4x4 | 03/2013-09/2014 | 3498 | 188 | |
2.5 dCi 4x4 | 03/2013-09/2014 | 2488 | 140 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
3.5 | 09/2010- | 3498 | 198 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.4 | 09/2013- | 2389 | 107 | |
4 | VQ40 | 10/2004-11/2009 | 3954 | 198 |
4.0 4WD | 10/2004- | 3954 | 198 | |
2.5 dCi | YD25DDTI | 07/2005- | 2488 | 106 |
2.5 dCi | YD25DDTI | 10/2006- | 2488 | 120 |
2.5 dCi | YD25DDTI | 12/2005- | 2488 | 128 |
2.5 dCi | 10/2004-07/2005 | 2488 | 140 | |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 01/2007- | 2488 | 106 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 10/2006- | 2488 | 126 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 07/2005- | 2488 | 128 |
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | YD25DDTI | 12/2009- | 2488 | 140 |
2.5 dCi 4x4 | 02/2012-12/2016 | 2488 | 120 | |
2.8 D | 10/2004- | 2798 | 101 | |
2.8 TDI | 01/2005-09/2008 | 2798 | 103 | |
2.8 TDI | 08/2005-09/2008 | 2798 | 103 | |
3.0 dCi 4WD | V9X | 02/2010- | 2993 | 170 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2 | 08/2008- | 1998 | 84 | |
2.4 | 08/2008- | 2389 | 105 | |
2.4 4x4 | 08/2008- | 2389 | 105 | |
2.5 dCi | YD25DDTI | 04/2008- | 2488 | 98 |
2.5 dCi 4x4 | YD25DDTI | 04/2008- | 2488 | 98 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 dCi | 08/2008-12/2015 | 2488 | 106 | |
2.5 dCi | YD25DDTI | 03/2010- | 2488 | 140 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 08/2008- | 2488 | 106 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 08/2008- | 2488 | 126 |
3.0 dCi | V9X | 03/2010- | 2993 | 170 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
4 | 01/2005- | 3954 | 198 | |
4 | VQ40DE | 01/2010-08/2014 | 3954 | 214 |
4.0 4WD | VQ40DE | 09/2005- | 3954 | 198 |
2.5 dCi | YD25DDTI | 01/2005- | 2488 | 128 |
2.5 dCi | 10/2012-08/2014 | 2488 | 140 | |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 01/2005- | 2488 | 120 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 10/2006- | 2488 | 126 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 03/2005- | 2488 | 128 |
2.5 dCi 4WD | YD25DDTI | 08/2010- | 2488 | 140 |
3.0 dCi | V9X | 08/2010- | 2993 | 170 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 03/2013-08/2014 | 2488 | 140 | |
3.0 dCi 4x4 (R51M) | 03/2013-08/2014 | 2993 | 170 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.0 Alas 4 ruedas | MR20DE | 02/2007-12/2013 | 1997 | 102 |
2.0 Alas 4 ruedas | 02/2007- | 1997 | 103 | |
2.0 Alas 4 ruedas | 01/2010-04/2014 | 1997 | 103 | |
2.0 Alas 4 ruedas | MR20DE | 02/2007-12/2013 | 1997 | 104 |
1.6 dCi | R9M | 10/2011-12/2013 | 1598 | 96 |
1.6 dCi A las 4 ruedas | R9M | 10/2011-12/2013 | 1598 | 96 |
2.0 dCi | M1D | 02/2007-12/2013 | 1995 | 110 |
M9R | ||||
2.0 dCi A las 4 ruedas | M1D | 02/2007-12/2013 | 1995 | 110 |
M9R | ||||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.0 Alas 4 ruedas | 03/2013-04/2014 | 1997 | 104 | |
1.6 dCi | 03/2013-04/2014 | 1598 | 96 | |
1.6 dCi A las 4 ruedas | 03/2013-04/2014 | 1598 | 96 | |
2.0 dCi A las 4 ruedas | 03/2013-04/2014 | 1995 | 110 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | წელი | KW |
2.5 Turbo AWD | RB25DET | 09/1996-10/2001 | 2498 | 173 |
Here's a simple guide on how to purchase our fantastic product:
For businesses, payment is possible through both card and bank transfer, based on the invoice.
When you place your order, we want to make sure it reaches you in the most convenient way possible. Here's how it works:
Once you've completed your order, we'll send you all the important details via email to the address you provided during the order confirmation process. If you prefer, we can also send you a text message to your phone number. We've got you covered!
Our amazing courier team will swing into action and deliver your products right to your doorstep. If you placed your order before 21:30, you can expect same-day delivery within a maximum of 3 hours. Talk about speedy service!
If you made your purchase after 21:30, don't worry. We'll deliver your products the next day, at a time that suits your schedule. Your convenience is our priority!
Need to keep an eye on your delivery? No problem! You can easily track your courier's location in real-time as they bring your order to you. It's like having a personal GPS for your products.
For our valued customers in remote regions, please note that delivery may take slightly longer. Typically, orders placed from these areas are delivered within three to five business days. Your patience is greatly appreciated!