Free delivery
Herth+Buss Description: A set of rings Axis: Front System: Herth+Buss Homologation: 90R-01101/154 sizes: 149.9x58.7x16
MITSUBISHI | ||||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.4 A las 4 ruedas (PD4W) | 4G64 (16V) | 05/1995-05/2000 | 2351 | 97 |
2.5 | 4D56-TD | 05/1995-05/2000 | 2477 | 73 |
2.5 (PD5W) | 4D56-TD | 05/1995-05/2000 | 2477 | 73 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.5 (F13A, F15A) | 05/1990-07/1996 | 2497 | 129 | |
3 | 10/1995-07/1996 | 2972 | 177 | |
3.5 | 10/1995-07/1996 | 3497 | 157 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 (F36W) | 6G72 (SOHC 24V) | 06/1992-03/1998 | 2972 | 140 |
3.5 | 06/1992-03/1998 | 3497 | 157 | |
3.5 | 06/1992-03/1998 | 3497 | 157 | |
3.5 (KE8H, KF8H) | 04/1996-03/1999 | 3497 | 163 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.5 (F31A) | 6G73 | 09/1999-08/2004 | 2497 | 147 |
2.5 (F34A) | 09/2003-11/2005 | 2498 | 125 | |
2.5 (F34A) | 6A13 | 09/2003-11/2005 | 2498 | 151 |
3.0 (F36A) | 06/1999-09/2002 | 2972 | 140 | |
3.0 (F36A) | 10/2001-08/2004 | 2972 | 177 | |
3.0 4WD (F46A) | 10/2001-08/2004 | 2972 | 177 | |
3.5 | 10/2002-11/2005 | 3497 | 157 | |
3.5 | 06/1999-09/2002 | 3497 | 163 | |
3.5 | 06/1999-09/2002 | 3497 | 163 | |
3.5 (KJ9H, KL9H, KW9H) | 10/2002-11/2005 | 3497 | 157 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3 | 6G72 (SOHC 24V) | 05/1999-03/2005 | 2972 | 149 |
3 | 6G72 (SOHC 24V) | 05/1999-03/2005 | 2972 | 157 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3 | 6G72 (SOHC 24V) | 05/1999-03/2005 | 2972 | 149 |
3 | 6G72 (SOHC 24V) | 05/1999-03/2005 | 2972 | 157 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.5 V6 24V (EC5A) | 6A13TT | 09/1996-10/2002 | 2498 | 206 |
3.0 (EA8A) | 6G72 (SOHC 24V) | 01/1999-12/2003 | 2972 | 152 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 V6 | G6AT | 09/1998-12/2003 | 2972 | 104 |
2.5 TD | D4BF | 09/1998-12/2003 | 2476 | 65 |
2.5 TD intercooler | D4BH | 09/1998-12/2003 | 2476 | 73 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 11/1997-05/2003 | 1997 | 77 | |
2.4 GDi GLX (N84W) | 08/2000-05/2003 | 2351 | 108 | |
2.4 GDi GLX (N84W) | 11/1997-07/2000 | 2351 | 110 | |
2.4 GDi GLX 4WD (N94W) | 08/2000-05/2003 | 2351 | 108 | |
2.4 GDi GLX 4WD (N94W) | 11/1997-07/2000 | 2351 | 110 | |
3.0 GLX 4WD (N96W) | 05/2000-05/2003 | 2972 | 158 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 4G63 (SOHC 16V) | 05/1995-05/2000 | 1997 | 85 |
2.4 (PA4W) | 4G64 (16V) | 09/1996-06/2005 | 2351 | 94 |
2.4 (PA4W) | 4G64 (16V) | 05/1995-10/2002 | 2351 | 97 |
2.4 4WD (PD4W) | 4G64 (16V) | 09/1996-06/2005 | 2351 | 94 |
2.4 i 4WD (PD4V/W) | 4G64 (16V) | 05/1995-05/2000 | 2351 | 97 |
2500 TD (PA5W) | 4D56-T | 05/1995-06/2005 | 2477 | 64 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.4 (PA4W) | 4G64 (16V) | 06/1996-02/2006 | 2351 | 97 |
2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 4D56-T | 09/1996-06/2005 | 2477 | 64 |
2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 4D56-T | 09/1996-06/2005 | 2477 | 64 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
EVO IV (CN9A) | 4G63 TURBO | 08/1996-12/1997 | 1997 | 206 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
EVO I (CD9A) | 4G63 TURBO | 10/1992-12/1993 | 1997 | 184 |
EVO II (CE9A) | 4G63 TURBO | 01/1994-07/1995 | 1997 | 192 |
EVO III (CE9A) | 4G63 TURBO | 08/1995-07/1996 | 1997 | 198 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.8 16V | 4G93T | 09/1995-08/2003 | 1834 | 151 |
EVO V (CP9A) | 4G63 TURBO | 01/1998-12/1998 | 1997 | 206 |
EVO VI (CP9A) | 4G63 TURBO | 01/1999-02/2001 | 1997 | 206 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
EVO IX (CT9A) | 4G63 TURBO | 08/2005-09/2006 | 1997 | 213 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (CU2W) | 4G63 (DOHC 16V) | 05/2003-10/2006 | 1997 | 100 |
2.0 4WD (CU2W) | 05/2003-10/2006 | 1997 | 93 | |
2.0 4WD (CU2W) | 4G63 (DOHC 16V) | 05/2003-10/2006 | 1997 | 100 |
2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 4G63-T (DOHC 16V) | 04/2004-10/2006 | 1997 | 148 |
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 4G63 TURBO | 01/2002-10/2006 | 1997 | 177 |
2.4 4WD (CU4W) | 4G64 (16V) | 05/2003-10/2006 | 2351 | 102 |
2.4 4WD (CU5W) | 4G69 | 11/2003-09/2007 | 2378 | 118 |
2.4 4WD (CU5W) | 4G69 | 05/2003-09/2007 | 2378 | 119 |
2.4 HDD Mivec (CU5W) | 4G69 | 03/2001-12/2006 | 2378 | 118 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 06/2009-11/2012 | 1998 | 118 | |
2.0 (CW4W) | 4B11 | 11/2006-11/2012 | 1998 | 108 |
2.0 4WD | 4B11 | 11/2006-11/2012 | 1998 | 108 |
2.4 (CW5W) | 4B12 | 11/2006-11/2012 | 2360 | 125 |
2.4 4WD (CW5W) | 4B12 | 09/2007-11/2012 | 2360 | 125 |
3 | 11/2006-11/2012 | 2998 | 162 | |
3 | 10/2009-11/2012 | 2998 | 177 | |
3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 11/2006-11/2012 | 2998 | 162 |
3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 09/2010-12/2012 | 2998 | 169 |
3.0 AWD | 6B31 | 11/2006-12/2010 | 2998 | 164 |
2.4 Flex 4WD | 4B12 | 09/2007-11/2012 | 2360 | 125 |
2.0 DI-D (CW8W) | BSY | 02/2007-11/2012 | 1968 | 103 |
2.2 DI-D | 4N14 | 11/2006-11/2012 | 2268 | 130 |
2.2 DI-D 4WD | 4HK | 08/2007-11/2012 | 2179 | 115 |
4HN | ||||
2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 09/2010-11/2012 | 2268 | 103 |
2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 11/2006-11/2012 | 2268 | 130 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
Di-D 4WD (CW1W) | 09/2010-12/2012 | 2268 | 130 | |
Di-D 4WD (CW8W) | 12/2006-06/2010 | 1968 | 103 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 DI-D | 12/2006-11/2012 | 1968 | 103 | |
2.2 DI-D | 09/2010-11/2012 | 2268 | 130 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 4B11 | 10/2012- | 1998 | 105 |
2 | 10/2012- | 1998 | 106 | |
2 | 09/2013- | 1998 | 118 | |
2.0 (GF7W) | 4B11 | 10/2012- | 1998 | 107 |
2.0 (GF7W) | 4J11 | 08/2012- | 1998 | 110 |
2.0 (GF7W) | 4J11 | 04/2013- | 1998 | 112 |
2.0 4WD (GF7W) | 4J11 | 08/2012- | 1998 | 110 |
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 4B11 | 10/2012- | 1998 | 107 |
2.4 4WD | 4B12 | 10/2012- | 2360 | 123 |
2.4 4WD (GF3W, GF8W) | 4B12 | 10/2012- | 2360 | 124 |
4J12 | ||||
3.0 4WD | 6B31 | 03/2014- | 2998 | 169 |
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11 | 12/2012- | 1998 | 89 |
S61 | ||||
Y61 | ||||
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11 | 12/2012- | 1998 | 139 |
S61 | ||||
Y61 | ||||
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11 | 01/2014- | 1998 | 147 |
S61 | ||||
Y61 | ||||
2.2 DI-D (GF6W) | 4N14 | 08/2012- | 2268 | 110 |
2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 4N14 | 08/2012- | 2268 | 110 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
Di-D 4WD (GF6W) | 04/2013- | 2268 | 110 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.2 DI-D | 04/2013- | 2268 | 110 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) | 11/1997-04/2000 | 2972 | 130 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.4 | 10/2001-08/2006 | 2351 | 82 | |
2.4 | 09/1999-09/2001 | 2351 | 87 | |
3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) | 09/1996-12/2001 | 2972 | 129 |
3.0 V6 (K96W) | 6G72 (DOHC 24V) | 06/2000- | 2972 | 125 |
6G72 (SOHC 24V) | ||||
3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 11/1998-10/2000 | 2972 | 130 |
3.0 V6 4WD (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 03/2003- | 2972 | 123 |
3.8 GDi | 11/2002- | 3828 | 171 | |
2.5 D 15" | 07/1996- | 2495 | 73 | |
2.5 D 15" | 07/1996- | 2495 | 82 | |
2.5 TD (K94W) | 4D56-T | 11/1998- | 2477 | 73 |
2.5 TD (K94W) | 4D56-T | 08/2003- | 2477 | 98 |
2.5 TD (K94W, K74T) | 4D56-T | 07/2002- | 2477 | 85 |
2.8 TDi (K77T) | 4M40-T | 11/1998-10/2003 | 2835 | 92 |
3.2 TDi | 11/1998- | 3200 | 121 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 V6 | 6G72 (SOHC 24V) | 12/1999-01/2008 | 2972 | 125 |
2.5 TD | 4D56-T | 12/1999-01/2008 | 2477 | 85 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (N63W) | 4G63 (SOHC 16V) | 05/2000-08/2002 | 1997 | 98 |
2.0 (N63W) | 4G63 (SOHC 16V) | 08/1999-08/2002 | 1997 | 100 |
2.4 GDI (N64W) | 4G64 (GDI) | 08/1999-08/2002 | 2351 | 108 |
2.4 GDI (N64W) | 4G64 (GDI) | 08/1999-01/2003 | 2351 | 110 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 4G63 (SOHC 16V) | 10/1998-12/2004 | 1997 | 98 |
2.0 (N83W) | 4G63 (SOHC 16V) | 12/1998-06/2002 | 1997 | 80 |
2.4 GDI (N84W) | 4G64 (GDI) | 09/2000-12/2004 | 2351 | 108 |
2.4 GDI (N84W) | 4G64 (GDI) | 10/1998-12/2004 | 2351 | 110 |
2.4 GDI 4WD (N94W) | 4G64 (GDI) | 09/2000-12/2004 | 2351 | 108 |
2.4 GDI 4WD (N94W) | 4G64 (GDI) | 10/1998-12/2004 | 2351 | 110 |
3.0 GDi | 05/2000-05/2003 | 2972 | 158 | |
2.0 GDI | 07/1998- | 1995 | 79 | |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56-TD | 12/1990-10/1999 | 2477 | 73 |
2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 06/1994-10/1999 | 2835 | 92 |
PAJERO II / MONTERO / SHOGUN (V2_W, V4_W) Open Off-Road მოდელი 12/1990-04/2000 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.8 GDI | 06/1998-04/2000 | 1834 | 96 | |
2.4 (V41W, V21W, V21C) | 4G64 (12V) | 04/1991-04/2000 | 2351 | 82 |
3.0 V6 24V (V23C) | 6G72 (SOHC 24V) | 06/1994-04/2000 | 2972 | 130 |
3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 6G72 (SOHC 24V) | 06/1994-04/2000 | 2972 | 133 |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56-TD | 12/1990-04/2000 | 2477 | 73 |
PAJERO III / MONTERO / SHOGUN (V7_W, V6_W) Closed Off-Road მოდელი 01/1999-09/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.4 | 10/2001-01/2007 | 2351 | 82 | |
3.0 V6 24V | 01/1999-12/2006 | 2972 | 130 | |
3.5 | 04/2000-04/2004 | 3497 | 140 | |
3.5 (V65W, V75W) | 6G74 (DOHC 24V) | 04/2000-01/2007 | 3497 | 149 |
3.8 | 09/2003-10/2006 | 3828 | 150 | |
3.8 (V67W) | 6G75 | 03/2003-01/2007 | 3828 | 184 |
2.5 TDi (V64W) | 4D56-T | 04/2000-12/2006 | 2477 | 73 |
2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56-T | 09/2001-12/2006 | 2477 | 85 |
2.5 TDi 4WD | 07/2001-09/2007 | 2477 | 98 | |
3.2 DI-D | 04/2000-01/2007 | 3200 | 129 | |
3.2 DI-D (V68W) | 4M41 | 04/2000-12/2006 | 3200 | 118 |
3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 04/2000-10/2006 | 3200 | 121 |
PAJERO III / MONTERO / SHOGUN (V6_W, V7_W) Open Off-Road მოდელი 02/2000-12/2006 | ||||
PAJERO II / MONTERO / SHOGUN (V3_W) Closed Off-Road მოდელი 04/2000-09/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DiD 4WD | 4M41 | 05/2005-09/2007 | 3200 | 118 |
3.2 DiD 4WD | 4M41 | 04/2000-09/2007 | 3200 | 121 |
PAJERO II CLASSIC / MONTERO CLASSIC / SHOGUN CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) Closed Off-Road მოდელი 07/2001- | ||||
PAJERO IV FULL / MONTERO / SHOGUN (V8_W, V9_W) SUV 10/2006- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) | 08/2014- | 2972 | 128 |
3.0 4WD (V83W, V93W) | 6G72 (SOHC 24V) | 02/2007- | 2972 | 131 |
3.2 DI-D | 01/2009- | 3200 | 153 | |
3.5 4WD | 11/2013- | 3497 | 147 | |
3.5 Flex 4WD | 08/2009- | 3497 | 151 | |
3.5 V6 4WD | 09/2009- | 3497 | 139 | |
3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 01/2009- | 3828 | 175 |
3.8 V6 (V87W) | 6G75 | 10/2006- | 3828 | 182 |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 02/2007- | 3828 | 184 |
3.2 DI-D | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 123 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 118 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 125 |
3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 11/2008- | 3200 | 121 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 140 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 01/2009- | 3200 | 147 |
3.2 DI-D GLS | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 124 |
3.2 TD | 01/2012- | 3200 | 149 | |
PAJERO IV / MONTERO / SHOGUN (V9_, V8_, V8_V) Closed Off-Road Van 11/2006- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D | 4M41 | 11/2006- | 3200 | 118 |
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 140 |
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 4M41 | 01/2010- | 3200 | 147 |
PAJERO PININ / PAJERO IO / MONTERO IO / SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) Closed Off-Road მოდელი 01/1999-06/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DiD | 4M41 | 09/1999-09/2006 | 3200 | 118 |
PAJERO SPORT II / PAJERO DAKAR / CHALLENGER / MONTERO SPORT / NATIVA (KH_, KG_) Closed Off-Road მოდელი 01/2008- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D 4WD | 11/2013-12/2018 | 3200 | 132 | |
PEUGEOT | ||||
4007 (VU_, VV_) SUV 02/2007- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 4B11 | 11/2010-03/2013 | 1998 | 108 |
2.0 4x4 | 4B11 | 11/2010-03/2013 | 1998 | 108 |
2.4 16V | SFY (4B12-MMC) | 02/2007-03/2013 | 2360 | 125 |
SFZ (4B12-MMC) | ||||
2.0 HDi 140 | 02/2007- | 1995 | 98 | |
2.2 HDi | 4HK (DW12ME5) | 02/2007-03/2013 | 2179 | 115 |
4HN (DW12MTED4) | ||||
4007 (VU_, VV_) SUV Van 02/2007-03/2013 | ||||
4008 () SUV 05/2012- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.6 | 05/2012- | 1590 | 86 | |
2 | 4B11 | 05/2013- | 1998 | 110 |
2.0 AWC | 4B11 | 05/2012- | 1998 | 110 |
1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.6 HDi | 05/2012- | 1560 | 85 | |
1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.8 HDi | 05/2012- | 1798 | 110 | |
1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 05/2012- | 1798 | 110 |
Here's a simple guide on how to purchase our fantastic product:
For businesses, payment is possible through both card and bank transfer, based on the invoice.
When you place your order, we want to make sure it reaches you in the most convenient way possible. Here's how it works:
Once you've completed your order, we'll send you all the important details via email to the address you provided during the order confirmation process. If you prefer, we can also send you a text message to your phone number. We've got you covered!
Our amazing courier team will swing into action and deliver your products right to your doorstep. If you placed your order before 21:30, you can expect same-day delivery within a maximum of 3 hours. Talk about speedy service!
If you made your purchase after 21:30, don't worry. We'll deliver your products the next day, at a time that suits your schedule. Your convenience is our priority!
Need to keep an eye on your delivery? No problem! You can easily track your courier's location in real-time as they bring your order to you. It's like having a personal GPS for your products.
For our valued customers in remote regions, please note that delivery may take slightly longer. Typically, orders placed from these areas are delivered within three to five business days. Your patience is greatly appreciated!