უფასო მიწოდება
Herth+Buss
ზომები:
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 11/2001-11/2009 | 4664 | 175 |
470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 11/2001-11/2009 | 4664 | 199 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
460 4WD (URJ150) | 1UR-FE | 01/2010- | 4608 | 218 |
460 4WD (URJ150) | 1UR-FE | 01/2010- | 4608 | 225 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 D | 04/2000-12/2006 | 3200 | 121 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D | 01/2009- | 3200 | 153 | |
3.5 4WD | 11/2013- | 3497 | 147 | |
3.5 Flex 4WD | 08/2009- | 3497 | 151 | |
3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 01/2009- | 3828 | 175 |
3.8 V6 (V87W) | 6G75 | 10/2006- | 3828 | 182 |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 02/2007- | 3828 | 184 |
3.2 4WD (V98W) | 4M41 | 10/2016- | 3200 | 141 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 118 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 125 |
3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 11/2008- | 3200 | 121 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 140 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 01/2009- | 3200 | 147 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D | 4M41 | 11/2006- | 3200 | 118 |
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 140 |
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 4M41 | 01/2010- | 3200 | 147 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D 4WD | 11/2013-12/2018 | 3200 | 132 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
4.0 (GRN210) | 1GR-FE | 09/2005-09/2009 | 3956 | 174 |
4.0 (GRN210) | 1GR-FE | 11/2002-07/2009 | 3956 | 183 |
4.0 (GRN215) | 1GR-FE | 09/2005-09/2009 | 3956 | 174 |
4.0 4WD (GRN215) | 1GR-FE | 01/2003-12/2009 | 3956 | 183 |
4.7 (UZN210) | 2UZ-FE | 01/2005-12/2009 | 4663 | 194 |
4.7 (UZN210_) | 2UZ-FE | 08/2002-09/2006 | 4663 | 175 |
4.7 4WD (UZN215) | 2UZ-FE | 01/2005-12/2009 | 4663 | 194 |
4.7 4WD (UZN215_) | 2UZ-FE | 08/2002-09/2006 | 4663 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 | 03/2009- | 2694 | 116 | |
4.0 (GRN280_) | 1GR-FE | 01/2010- | 3956 | 202 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 06/2005-10/2009 | 3956 | 176 |
4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 01/2006-12/2011 | 3956 | 178 |
4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 01/2010-06/2014 | 3956 | 191 |
4.0 4WD (GSJ15) | 1GR-FE | 06/2005-12/2009 | 3956 | 176 |
4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 01/2006-01/2018 | 3956 | 178 |
4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 01/2010-06/2014 | 3956 | 191 |
4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 12/2010-01/2018 | 3956 | 200 |
4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 06/2005-01/2018 | 3956 | 203 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 (TGN61_) | 2TR-FE | 06/2004-05/2015 | 2694 | 118 |
2.7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 06/2004-05/2015 | 2694 | 118 |
4.0 (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 07/2005-05/2015 | 3956 | 173 |
4.0 4WD (GGN60) | 1GR-FE | 01/2005-05/2015 | 3956 | 175 |
2.5 D-4D (KUN60) | 2KD-FTV | 01/2009-05/2015 | 2494 | 106 |
2.5 D-4D (KUN60, RZN205) | 2KD-FTV | 06/2004-05/2015 | 2494 | 75 |
2.5 D-4D 4WD (KUN50) | 2KD-FTV | 01/2009-05/2015 | 2494 | 75 |
2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) | 2KD-FTV | 07/2011-05/2015 | 2494 | 106 |
3.0 D 4WD (KUN51) | 1KD-FTV | 06/2004-05/2015 | 2982 | 120 |
3.0 D 4WD (KUN51) | 1KD-FTV | 08/2009-05/2015 | 2982 | 125 |
3.0 D 4WD (KUN51_) | 1KD-FTV | 08/2009-05/2015 | 2982 | 126 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2TR-FE | 01/2016- | 2694 | 120 |
2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2TR-FE | 05/2015- | 2694 | 122 |
2.7 4x4 (TGN156_) | 2TR-FE | 05/2015- | 2694 | 122 |
4.0 4x4 (GGN155_) | 1GR-FE | 11/2015-12/2017 | 3956 | 175 |
2.4 D (GUN165_) | 2GD-FTV | 05/2015- | 2393 | 110 |
2.4 D 4x4 (GUN155_) | 2GD-FTV | 05/2015- | 2393 | 110 |
2.8 D (GUN166_) | 05/2015- | 2755 | 130 | |
2.8 D 4x4 (GUN156) | 1GD-FTV | 05/2015- | 2755 | 130 |
3.0 TDI | 10/2015- | 2982 | 130 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.5 D 4WD (KUN25) | 2KD-FTV | 03/2005-05/2015 | 2494 | 75 |
2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2KD-FTV | 01/2010-05/2015 | 2494 | 106 |
2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2KD-FTV | 12/2007-05/2015 | 2494 | 106 |
2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 06/2006-05/2015 | 2494 | 88 |
2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 11/2004-12/2005 | 2494 | 94 |
3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 03/2005-05/2015 | 2982 | 120 |
3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 05/2008-12/2012 | 2982 | 145 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 02/2005- | 2982 | 126 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.0 (TGN110_, TGN120_) | 1TR-FE | 08/2015- | 1998 | 102 |
2.7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_, TGN138_) | 2TR-FE | 05/2015- | 2694 | 122 |
2.7 4WD (TGN126_) | 2TR-FE | 05/2015- | 2694 | 118 |
2.7 4WD (TGN126_) | 2TR-FE | 05/2015- | 2694 | 121 |
4.0 (GGN120_, GGN135_) | 1GR-FE | 07/2015- | 3956 | 175 |
4.0 4WD (GGN125, GGN135) | 1GR-FE | 07/2015- | 3956 | 175 |
2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 2GD-FTV | 05/2015- | 2393 | 110 |
2.4 D (GUN135) | 2GD-FTV | 10/2018- | 2393 | 125 |
2.4 D 4WD (GUN125) | 2GD-FTV | 10/2018- | 2393 | 125 |
2.4 D 4WD (GUN125_) | 2GD-FTV | 05/2015- | 2393 | 110 |
2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | 08/2015- | 2494 | 75 | |
2.5 D 4WD (KUN125_) | 05/2015-08/2017 | 2494 | 106 | |
2.8 D (GUN123) | 07/2015- | 2755 | 125 | |
2.8 D (GUN123_, GUN136_) | 1GD-FTV | 05/2015- | 2755 | 130 |
2.8 D 4WD (GUN126) | 1GD-FTV | 06/2020- | 2755 | 150 |
2.8 D 4WD (GUN126_) | 1GD-FTV | 05/2015- | 2755 | 130 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 | 05/2015- | 2694 | 122 | |
2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 07/2015- | 2393 | 110 | |
2.4 D 4WD (GUN125_) | 2GD-FTV | 07/2015- | 2393 | 110 |
2.8 D (GUN123) | 07/2015- | 2755 | 125 | |
2.8 D (GUN126) | 07/2015- | 2755 | 130 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 (TRJ120, TRJ125) | 2TR-FE | 11/2003-02/2010 | 2694 | 120 |
3.4 (VZJ121, VZJ125, VZJ120) | 09/2002-07/2005 | 3378 | 136 | |
4.0 (GRJ120) | 1GR-FE | 09/2002-08/2010 | 3956 | 179 |
4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 1GR-FE | 12/2002-12/2010 | 3956 | 183 |
4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 1GR-FE | 01/2003-07/2009 | 3956 | 207 |
3.0 D (LJ120, LJ125) | 5L-E | 09/2002-02/2010 | 2986 | 70 |
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 1KD-FTV | 09/2002-08/2009 | 2982 | 120 |
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 1KD-FTV | 07/2004-08/2009 | 2982 | 122 |
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 1KD-FTV | 09/2002-12/2010 | 2982 | 127 |
3.0 D-4D (KDJ120_) | 1KD-FTV | 08/2006-07/2009 | 2982 | 150 |
3.0 D-4D (KZJ12) | 1KZ-TE | 09/2002-07/2009 | 2982 | 92 |
4.5 D | 02/2005-02/2010 | 4461 | 151 | |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.5 (GRJ152_) | 7GR-FKS | 09/2015- | 3456 | 206 |
4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 1GR-FE | 08/2009- | 3956 | 205 |
4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | 08/2009- | 3956 | 202 |
4.0 V6 VVTi (GRJ150_) | 1GR-FE | 11/2012- | 3956 | 183 |
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 1GR-FE | 08/2009- | 3956 | 207 |
2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 1GD-FTV | 10/2018- | 2755 | 147 |
2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) | 1GD-FTV | 06/2015- | 2755 | 130 |
2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 1GD-FTV | 07/2020- | 2755 | 150 |
3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 1KD-FTV | 08/2009- | 2982 | 127 |
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 1KD-FTV | 08/2009- | 2982 | 140 |
3.0 TDi (KDJ150_) | 1KD-FTV | 08/2009- | 2982 | 120 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 1KD-FTV | 01/2011- | 2982 | 140 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
4.7 (UCK35) | 2UZ-FE | 05/2004-10/2007 | 4664 | 201 |
4.7 (UCK35_) | 2UZ-FE | 09/2000-10/2007 | 4664 | 175 |
4.7 32V | 05/2000- | 4695 | 201 | |
4.7 32V | 05/2000- | 4695 | 201 | |
4.7 32V 4WD | 05/2000- | 4695 | 201 | |
4.7 32V 4WD | 05/2000- | 4695 | 201 | |
4.7 4WD (UCK35) | 2UZ-FE | 05/2004-10/2007 | 4664 | 201 |
4.7 4WD (UCK45_) | 2UZ-FE | 09/2000-10/2007 | 4664 | 175 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 16V | 09/1994- | 2695 | ||
4.0 24V | 09/1994- | 3995 | ||
4.0 24V 4WD | 09/1994- | 3995 | ||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 16V | 01/1995- | 2695 | ||
4.0 24V | 01/1995- | 3995 | ||
4.0 24V 4WD | 01/1995- | 3995 | ||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
4.0 24V | 09/1995- | 3995 | ||
4.0 24V 4WD | 09/1995- | 3995 | ||
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.7 (TRN225_) | 2TR-FE | 09/2004-12/2015 | 2694 | 118 |
2.7 4WD (TRN220_) | 2TR-FE | 09/2004-12/2015 | 2694 | 118 |
4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) | 1GR-FE | 09/2004-12/2015 | 3956 | 174 |
4.0 4WD (GRN245) | 1GR-FE | 09/2004-07/2015 | 3956 | 175 |
4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_) | 1GR-FE | 09/2004-12/2015 | 3956 | 174 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.4 (VCK30_, VCK40_) | 5VZ-FE | 04/1999-07/2004 | 3378 | 140 |
3.4 4WD (VCK30_, VCK40_) | 5VZ-FE | 04/1999-07/2004 | 3378 | 140 |
4.0 (GSK30_) | 1GR-FE | 05/2003-11/2006 | 3956 | 180 |
4.0 4WD (GSK30_) | 1GR-FE | 05/2003-11/2006 | 3956 | 180 |
4.7 (UCK30) | 2UZ-FE | 02/1999-10/2006 | 4664 | 207 |
4.7 (UCK30_, UCK40_) | 2UZ-FE | 09/1999-12/2004 | 4664 | 183 |
4.7 (UCK30_, UCK40_) | 2UZ-FE | 02/1999-11/2006 | 4664 | 206 |
4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 2UZ-FE | 02/1999-10/2006 | 4664 | 183 |
4.7 4WD (UCK40) | 2UZ-FE | 02/1999-10/2006 | 4664 | 207 |
4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 2UZ-FE | 02/1999-11/2006 | 4664 | 206 |
მოდელი
|
ძრავი | წელი | კუბი | KW |
4.0 A las 4 ruedas (GRJ120, GRJ121, GRJ125) | 1GR-FE | 10/2003-06/2010 | 3956 | 179 |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 6G72 (SOHC 24V) | 06/1997-10/1999 | 2972 | 130 |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56-TD | 12/1990-10/1999 | 2477 | 73 |
2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 06/1994-10/1999 | 2835 | 92 |
PAJERO II / MONTERO / SHOGUN (V2_W, V4_W) Open Off-Road მოდელი 12/1990-04/2000 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.8 GDI | 06/1998-04/2000 | 1834 | 96 | |
2.4 (V41W, V21W, V21C) | 4G64 (12V) | 04/1991-04/2000 | 2351 | 82 |
3.0 V6 24V (V23C) | 6G72 (SOHC 24V) | 06/1994-04/2000 | 2972 | 130 |
3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 6G72 (SOHC 24V) | 06/1994-04/2000 | 2972 | 133 |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56-TD | 12/1990-04/2000 | 2477 | 73 |
PAJERO III / MONTERO / SHOGUN (V7_W, V6_W) Closed Off-Road მოდელი 01/1999-09/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2.4 | 10/2001-01/2007 | 2351 | 82 | |
3.0 V6 24V | 01/1999-12/2006 | 2972 | 130 | |
3.5 | 04/2000-04/2004 | 3497 | 140 | |
3.5 (V65W, V75W) | 6G74 (DOHC 24V) | 04/2000-01/2007 | 3497 | 149 |
3.8 | 09/2003-10/2006 | 3828 | 150 | |
3.8 (V67W) | 6G75 | 03/2003-01/2007 | 3828 | 184 |
2.5 TDi (V64W) | 4D56-T | 04/2000-12/2006 | 2477 | 73 |
2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56-T | 09/2001-12/2006 | 2477 | 85 |
2.5 TDi 4WD | 07/2001-09/2007 | 2477 | 98 | |
3.2 DI-D | 04/2000-01/2007 | 3200 | 129 | |
3.2 DI-D (V68W) | 4M41 | 04/2000-12/2006 | 3200 | 118 |
3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 04/2000-10/2006 | 3200 | 121 |
PAJERO III / MONTERO / SHOGUN (V6_W, V7_W) Open Off-Road მოდელი 02/2000-12/2006 | ||||
PAJERO II / MONTERO / SHOGUN (V3_W) Closed Off-Road მოდელი 04/2000-09/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DiD 4WD | 4M41 | 05/2005-09/2007 | 3200 | 118 |
3.2 DiD 4WD | 4M41 | 04/2000-09/2007 | 3200 | 121 |
PAJERO II CLASSIC / MONTERO CLASSIC / SHOGUN CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) Closed Off-Road მოდელი 07/2001- | ||||
PAJERO IV FULL / MONTERO / SHOGUN (V8_W, V9_W) SUV 10/2006- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.0 4WD | 6G72 (SOHC 24V) | 08/2014- | 2972 | 128 |
3.0 4WD (V83W, V93W) | 6G72 (SOHC 24V) | 02/2007- | 2972 | 131 |
3.2 DI-D | 01/2009- | 3200 | 153 | |
3.5 4WD | 11/2013- | 3497 | 147 | |
3.5 Flex 4WD | 08/2009- | 3497 | 151 | |
3.5 V6 4WD | 09/2009- | 3497 | 139 | |
3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 01/2009- | 3828 | 175 |
3.8 V6 (V87W) | 6G75 | 10/2006- | 3828 | 182 |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 02/2007- | 3828 | 184 |
3.2 DI-D | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 123 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 118 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 125 |
3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 11/2008- | 3200 | 121 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 140 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 01/2009- | 3200 | 147 |
3.2 DI-D GLS | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 124 |
3.2 TD | 01/2012- | 3200 | 149 | |
PAJERO IV / MONTERO / SHOGUN (V9_, V8_, V8_V) Closed Off-Road Van 11/2006- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D | 4M41 | 11/2006- | 3200 | 118 |
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 4M41 | 02/2007- | 3200 | 140 |
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 4M41 | 01/2010- | 3200 | 147 |
PAJERO PININ / PAJERO IO / MONTERO IO / SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) Closed Off-Road მოდელი 01/1999-06/2007 | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DiD | 4M41 | 09/1999-09/2006 | 3200 | 118 |
PAJERO SPORT II / PAJERO DAKAR / CHALLENGER / MONTERO SPORT / NATIVA (KH_, KG_) Closed Off-Road მოდელი 01/2008- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
3.2 DI-D 4WD | 11/2013-12/2018 | 3200 | 132 | |
PEUGEOT | ||||
4007 (VU_, VV_) SUV 02/2007- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
2 | 4B11 | 11/2010-03/2013 | 1998 | 108 |
2.0 4x4 | 4B11 | 11/2010-03/2013 | 1998 | 108 |
2.4 16V | SFY (4B12-MMC) | 02/2007-03/2013 | 2360 | 125 |
SFZ (4B12-MMC) | ||||
2.0 HDi 140 | 02/2007- | 1995 | 98 | |
2.2 HDi | 4HK (DW12ME5) | 02/2007-03/2013 | 2179 | 115 |
4HN (DW12MTED4) | ||||
4007 (VU_, VV_) SUV Van 02/2007-03/2013 | ||||
4008 () SUV 05/2012- | ||||
მოდელი | ძრავი | წელი | კუბი | KW |
1.6 | 05/2012- | 1590 | 86 | |
2 | 4B11 | 05/2013- | 1998 | 110 |
2.0 AWC | 4B11 | 05/2012- | 1998 | 110 |
1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.6 HDi | 05/2012- | 1560 | 85 | |
1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 05/2012- | 1560 | 84 |
1.8 HDi | 05/2012- | 1798 | 110 | |
1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 05/2012- | 1798 | 110 |
- შეარჩიე სასურველი პროდუქტი და დაამატე კალათაში
- მიუთითე მისამართი, რომელზეც შეკვეთის მიღება გსურს
- აირჩიე რა დროს გინდა შეკვეთის მიღება
- აირჩიე გადახდის მეთოდი
*ვებგვერდზე ანგარიშსწორება ფიზიკური პირებისთვის მხოლოდ ბარათითაა შესაძლებელი: Visa, Mastercard, American Express, რე|ბანკის ტოპ |ქარდით და უცხოური ბარათით. ბიზნესისთვის შესაძლებელია როგორც ბარათით, ასევე საბანკი გადარიცხვით, ინვოისის საფუძველზე.
ველიზე შეგიძლია, როგორც სრული თანხის გადახდა, ისე თანხის თვეებზე განაწილება სასურველი ბანკის თქვენზე მორგებული პირობებით
შეკვეთის გაფორმებისას მონიშნე მიწოდების სასურველი დრო, დეტალებს კი განთავსებისთანავე, პირად ანგარიშში მითითებულ მეილსა და მობილურის ნომერზე, შეტყობინების სახით მიიღებ.
ჩვენი კურიერი 21:30 საათამდე შეძენილ პროდუქციას იმავე დღეს, შენ მიერ წინასწარ შერჩეულ დროსა და მისამართზე მოგიტანს, მაქსიმუმ 3 საათში.
21:30 საათის შემდეგ შეძენილ პროდუქციას მეორე დღეს სასურველ დროს მიიღებ.
როცა კურიერი შენკენ გამოემართება, შეგიძლია მის ადგილმდებარეობას თანადროულად დააკვირდე.
რეგიონებში შერჩეულ ნივთს / ნივთებს 3-5 სამუშაო დღეში მიიღებ.